『SmartTown新宮』
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物件概要
所在地 | たつの市新宮町新宮 | 交通 | JR姫新線/播磨新宮駅徒歩6分 | ||
---|---|---|---|---|---|
物件書目 | 売地 | 価格 | 面積 | ||
私道負担 | 無し | 接道 | 道路幅6m | 都市計画 | 市街化区域 |
小学校 | 新宮小学校 | 中学校 | 新宮中学校 | 用途地域 | 1種中高 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | 地目 | 宅地 |
セットバック | 無し | 土地権利 | 所有権 | 設備 | 上水道 下水道 電気 側溝 |
1号地 | 163.32㎡(49.40坪) | 900万円 |
2号地 | 163.28㎡(49.39坪) | 900万円 |
3号地 | 165.23㎡(49.98坪) | 920万円 |
4号地 | 168.23㎡(50.89坪) | 760万円 |
5号地 | 163.04㎡(49.32坪) | 790万円 |
8号地 | 166.15㎡(50.26坪) | 800万円 |
10号地 | 164.28㎡(49.69坪) | 895万円 |
11号地 | 164.25㎡(49.68坪) | 920万円 |
12号地 | 164.37㎡(49.72坪) | 795万円 |
13号地 | 164.23㎡(49.68坪) | 795万円 |
周辺環境
![]() 新宮小学校まで50m |
![]() 新宮中学校まで1000m |
![]() プチマルシェ新宮店まで1060m |
![]() マックスバリュー新宮店まで2000m |
![]() ファミリーマート新宮平野店まで1360m |
![]() 道の駅しんぐうまで1550m |
![]() たつの市立新宮図書館まで397m |
![]() 播磨新宮郵便局まで610m |